攀枝花市商业银行股份有限皇冠官网地址与皇冠官网地址债权转让通知暨债务催收联合公告
发布时间:2020-08-20分类:公示公告
根据攀枝花市商业银行股份有限皇冠官网地址与皇冠官网地址签署的《债权转让合同》,攀枝花市商业银行股份有限皇冠官网地址(含各分支行)将其对公告清单所列借款人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给皇冠官网地址。攀枝花市商业银行股份有限皇冠官网地址及皇冠官网地址特联合公告通知各借款人及担保人。
皇冠官网地址作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列债务人及其担保人,从公告之日起马上向皇冠官网地址履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任。
特此公告
攀枝花市商业银行股份有限皇冠官网地址
皇冠官网地址
2020年8月20日
序号 | 借款人名称 | 转让基准日本金(元) | 担保人名称 |
1 | 成都旺德福经贸实业有限责任皇冠官网地址 | 54,883,554.00 | 宜宾市永竞房地产开发有限责任皇冠官网地址、成都市汇福置业有限皇冠官网地址、陈兴虎、沈艳、陈新群、雷春田、李思齐、张家香 |
2 | 皇冠官网地址永竞投资实业有限责任皇冠官网地址 | 49,533,902.42 | 宜宾市永竞房地产开发有限责任皇冠官网地址、成都市汇福置业有限皇冠官网地址、李思齐、张家香、李明广、李林 |
3 | 皇冠官网地址徐堰农业开发有限皇冠官网地址 | 35,000,000.00 | 宜宾市永竞房地产开发有限责任皇冠官网地址、成都市汇福置业有限皇冠官网地址、李思齐、张家香 |
4 | 皇冠官网地址双金建筑工程有限责任皇冠官网地址 | 41,024,246.09 | 成都市汇福置业有限皇冠官网地址、李思齐、张家香、胡忠荣、李文珍、王孝萍、杜春 |
5 | 成都利盛汽车零部件有限责任皇冠官网地址 | 37,000,000.00 | 成都威尔消防工程有限责任皇冠官网地址、成都利盛汽车零部件有限责任皇冠官网地址、黄明、熊瑛、成都泰信众诚投资有限皇冠官网地址、成都正多利盛投资管理有限责任皇冠官网地址、成都泰信天马置业有限皇冠官网地址、成都泰信投资有限责任皇冠官网地址 |
6 | 成都威尔消防工程有限责任皇冠官网地址 | 60,000,000.00 | 成都威尔消防工程有限责任皇冠官网地址、成都利盛汽车零部件有限责任皇冠官网地址、成都泰信天马置业有限皇冠官网地址、黄明、熊瑛、成都泰信投资有限责任皇冠官网地址、成都泰信众诚投资有限皇冠官网地址 |
7 | 成都宏锐科技有限皇冠官网地址 | 55,000,000.00 | 成都市森达装饰木业有限皇冠官网地址、成都建福装饰材料有限皇冠官网地址、成都宏锐科技有限皇冠官网地址、吴锐、毛玲、沈继云、沈春霞、沈继和、朱章群 |
8 | 皇冠官网地址天豪酒店管理有限皇冠官网地址 | 27,000,000.00 | 周俊豪、周俊鸿、苏雅拉吐 |
9 | 皇冠官网地址曙光智能科技有限皇冠官网地址 | 5,000,000.00 | 成都曙光现代物流投资有限皇冠官网地址、曾大章、SHI LIUXIA(澳大利亚国籍)、史伟、刘惠 |
10 | 成都曙光光纤网络有限责任皇冠官网地址 | 20,000,000.00 | 成都曙光现代物流投资有限皇冠官网地址、曾大章、SHI LIUXIA(澳大利亚国籍)、史伟、刘惠 |
11 | 成都市海龙纸业有限皇冠官网地址 | 21,800,000.00 | 成都市海龙纸业有限皇冠官网地址、曾建忠、杨秀兰、成都海泰包装有限皇冠官网地址、曾子睿 |
12 | 成都泰博置业有限皇冠官网地址 | 523,375,978.55 | 皇冠官网地址金海鼎盛实业有限皇冠官网地址、邓勉明、王华、成都泰博置业有限皇冠官网地址 |
13 | 资中县亚鑫贸易有限皇冠官网地址 | 500,000,000.00 | 成都泰博置业有限皇冠官网地址、攀枝花金海实业有限皇冠官网地址、皇冠官网地址金海鼎盛实业有限皇冠官网地址、邓勉明、王华 |
14 | 攀枝花金海酒店管理有限皇冠官网地址 | 500,000,000.00 | 成都泰博置业有限皇冠官网地址、攀枝花金海实业有限皇冠官网地址、皇冠官网地址金海鼎盛实业有限皇冠官网地址、邓勉明、王华 |
15 | 攀枝花高锦商贸有限皇冠官网地址 | 201,780,000.00 | 攀枝花金海实业有限皇冠官网地址、邓勉明、甘明、王华 |
16 | 成都众合华晨汽车销售服务有限皇冠官网地址 | 55,000,000.00 | 成都川宏金沙商业管理有限皇冠官网地址、成都川宏实业有限皇冠官网地址、遵义鑫都矿业有限皇冠官网地址、杨天明、蒋友凤、杨蓉、杨凤鸣、蒋有坤、李治珍、蒋子蓉、吴旭、陈利 |
17 | 成都青羊工业投资有限皇冠官网地址 | 26,500,000.00 | 成都川宏实业有限皇冠官网地址、成都川宏金沙商业管理有限皇冠官网地址、遵义鑫都矿业有限皇冠官网地址、皇冠官网地址新语餐饮管理有限皇冠官网地址、杨天明、蒋友凤 |
18 | 成都新语面包食品有限皇冠官网地址 | 25,000,000.00 | 成都川宏金沙商业管理有限皇冠官网地址、成都川宏实业有限皇冠官网地址、遵义鑫都矿业有限皇冠官网地址、杨天明、蒋友凤、杨凤鸣、杨蓉、蒋有坤、李治珍、蒋子蓉 |
19 | 皇冠官网地址晨龙纸业有限责任皇冠官网地址 | 17,476,887.39 | 皇冠官网地址晨龙纸业有限责任皇冠官网地址、皇冠官网地址新津晨龙纸业有限皇冠官网地址、毛灵、李英 |
20 | 皇冠官网地址晨龙纸业有限责任皇冠官网地址 | 31,500,000.00 | 皇冠官网地址晨龙纸业有限责任皇冠官网地址、皇冠官网地址新津晨龙纸业有限皇冠官网地址、皇冠官网地址晨龙实业有限责任皇冠官网地址、毛灵、李英 |
21 | 新津嘉利废纸回收有限皇冠官网地址 | 9,500,000.00 | 皇冠官网地址晨龙纸业有限责任皇冠官网地址、皇冠官网地址晨龙实业有限责任皇冠官网地址、毛灵、李英、张卢怡、袁丹、皇冠官网地址新津晨龙纸业有限皇冠官网地址 |
22 | 皇冠官网地址博速汽车有限皇冠官网地址 | 18,967,597.60 | 皇冠官网地址锦万房地产开发有限皇冠官网地址、小金县枫格酒店管理有限皇冠官网地址、刘锐、冯静、刘万龙、蔡显琼、刘万军、龙梅 |
23 | 西昌捷龙琦洋汽车销售服务有限皇冠官网地址 | 22,000,000.00 | 邓明辉、钟雪、西昌琦洋汽车销售服务有限皇冠官网地址、皇冠官网地址天美投资有限皇冠官网地址、杨天昌、姚瑶 |
24 | 成都九和兴科技有限责任皇冠官网地址 | 6,000,000.00 | 李成兵、戴成、罗文凯 |
25 | 成都九和兴科技有限责任皇冠官网地址 | 3,989,792.29 | 李成兵、戴成、罗文凯 |
26 | 成都九和兴科技有限责任皇冠官网地址 | 10,000,000.00 | 李成兵、戴成、罗文凯、康涛 |
27 | 成都九和兴科技有限责任皇冠官网地址 | 20,000,000.00 | 李成兵、戴成、罗文凯、康涛 |
28 | 皇冠官网地址方达商业贸易发展有限皇冠官网地址 | 27,300,000.00 | 皇冠官网地址方达商业贸易发展有限皇冠官网地址、皇冠官网地址图腾实业有限皇冠官网地址、皇冠官网地址图腾酒店投资管理有限皇冠官网地址、叶明松、李倩、叶明志、曾学志 |
29 | 皇冠官网地址恒达盛贸易有限皇冠官网地址 | 13,000,000.00 | 皇冠官网地址联华摩尔经营管理有限皇冠官网地址、皇冠官网地址图腾实业有限皇冠官网地址、皇冠官网地址图腾酒店投资管理有限皇冠官网地址、叶明松、李倩、刘世金、叶子睿、叶明志、曾学志 |
30 | 成都傲佳农业科技发展有限皇冠官网地址 | 11,044,295.39 | 皇冠官网地址成都市中豪融资担保有限皇冠官网地址、成都福华实业开发有限皇冠官网地址、成都福华建筑工程有限皇冠官网地址、任炳华、衡洪芹、李庆、衡洪海、周姗、衡洪奎、冯小兰、衡柱炳 |
31 | 皇冠官网地址世纪百合置业发展有限责任皇冠官网地址 | 617,185,442.38 | 成都蓝盾鞋业有限皇冠官网地址、皇冠官网地址嘉越投资有限皇冠官网地址、成都金摩实业有限皇冠官网地址、邓履成、曹兰、邓朝阳 |
32 | 皇冠官网地址世纪百合置业发展有限责任皇冠官网地址 | ||
33 | 成都邦耐鞋业投资管理有限皇冠官网地址 | 40,000,000.00 | 皇冠官网地址世纪百合置业发展有限责任皇冠官网地址、邓履成、曹兰、邓朝阳 |
34 | 成都华丽达鞋业有限皇冠官网地址 | 40,000,000.00 | 皇冠官网地址世纪百合置业发展有限责任皇冠官网地址、邓履成、曹兰、邓朝阳 |
35 | 成都恒泰丰科技有限皇冠官网地址 | 47,846,278.19 | 成都泰合华信投资有限皇冠官网地址、王仁果、张碧华 |
36 | 南充市鼎固建材有限皇冠官网地址 | 50,000,000.00 | 成都泰合华信投资有限皇冠官网地址、王仁果、张碧华 |
37 | 皇冠官网地址广安思源酒店有限责任皇冠官网地址 | 49,244,189.77 | 成都泰合华信投资有限皇冠官网地址、王仁果、张碧华 |
38 | 皇冠官网地址仁春园农业开发有限皇冠官网地址 | 49,999,960.54 | 成都泰合华信投资有限皇冠官网地址、王仁果、张碧华 |
39 | 皇冠官网地址易林生态工程建设有限皇冠官网地址 | 60,000,000.00 | 成都富兴投资有限责任皇冠官网地址、彭元福、彭文勇、成都景涵置业有限皇冠官网地址 |
40 | 成都金茂诚信置业有限皇冠官网地址 | 60,000,000.00 | 成都富兴投资有限责任皇冠官网地址、彭元福、彭文勇、曹宪辉、成都景涵置业有限皇冠官网地址 |
41 | 成都宁达商贸有限皇冠官网地址 | 36,000,000.00 | 成都富兴投资有限责任皇冠官网地址、彭元福、彭文勇、谭晓菲、成都景涵置业有限皇冠官网地址 |
42 | 皇冠官网地址省雪域圣诺商贸有限责任皇冠官网地址 | 60,000,000.00 | 成都冠孚投资有限皇冠官网地址、成都怡和天成房地产开发有限皇冠官网地址、邵红选 |
43 | 成都冠孚投资有限皇冠官网地址 | 59,931,703.73 | 梁山、杨怀杰、皇冠官网地址怡和企业(集团)有限责任皇冠官网地址 |
44 | 成都中汇制药有限皇冠官网地址 | 29,172,907.85 | 皇冠官网地址怡和企业(集团)有限责任皇冠官网地址、封玮 |
45 | 皇冠官网地址怡和企业(集团)有限责任皇冠官网地址 | 59,969,312.83 | 皇冠官网地址怡和企业(集团)有限责任皇冠官网地址、成都锦成行物流有限皇冠官网地址、皇冠官网地址怡和置业有限皇冠官网地址、粟世金、吴晓莎、洪颖谊、沈兵 |
46 | 皇冠官网地址现代国际贸易有限皇冠官网地址 | 6,861,375.15 | 成都新和房地产开发有限皇冠官网地址、成都和方成实业有限皇冠官网地址、成都虹鑫投资(集团)有限皇冠官网地址、成都华冠实业股份有限皇冠官网地址、成都强讯新和房地产开发有限皇冠官网地址、刘勇 |
47 | 皇冠官网地址鑫虹鑫能源投资有限皇冠官网地址 | 59,988,000.00 | 成都和方成实业有限皇冠官网地址、成都虹鑫投资(集团)有限皇冠官网地址、成都华冠实业股份有限皇冠官网地址、成都强讯新和房地产开发有限皇冠官网地址、刘勇 |
48 | 成都恒宏鑫贸易有限皇冠官网地址 | 60,000,000.00 | 成都新和房地产开发有限皇冠官网地址、成都虹鑫投资(集团)有限皇冠官网地址、成都华冠实业股份有限皇冠官网地址、成都强讯新和房地产开发有限皇冠官网地址、刘勇 |
49 | 成都智方科技有限皇冠官网地址 | 14,998,739.12 | 皇冠官网地址省勇前房地产开发有限皇冠官网地址、吴波、王璐、康杨兵、周开、韦彦彤、周勤书、汪业贤、汪业艳、谢贻勇、罗小龙 |
50 | 成都市青白江吉元信通商贸有限皇冠官网地址 | 0.00 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任皇冠官网地址、康杨兵、汪帅、康健 |
51 | 成都市青白江吉元信通商贸有限皇冠官网地址 | 0.00 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任皇冠官网地址、康杨兵、汪帅、康健、成都融量商贸有限皇冠官网地址、安洪、安岳县智远投资管理有限皇冠官网地址、安岳县凯丽房地产开发有限责任皇冠官网地址 |
52 | 安岳县智远投资管理有限皇冠官网地址 | 270,606,585.36 | 安岳县智远投资管理有限皇冠官网地址、甘祥平、李炜、康健 |
53 | 安岳县凯丽房地产开发有限责任皇冠官网地址 | 0.00 | 安岳县凯丽房地产开发有限责任皇冠官网地址、资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任皇冠官网地址、安岳县智远投资管理有限皇冠官网地址、康健、康杨兵、刘再明 |
54 | 安岳县凯丽房地产开发有限责任皇冠官网地址 | 0.00 | 安岳县智远投资管理有限皇冠官网地址、康健 |
55 | 安岳县凯丽房地产开发有限责任皇冠官网地址 | 0.00 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任皇冠官网地址、安岳县智远投资管理有限皇冠官网地址、康健 |
56 | 安岳县凯丽房地产开发有限责任皇冠官网地址 | 380,470,000.00 | 安岳县凯丽房地产开发有限责任皇冠官网地址、安岳县智远投资管理有限皇冠官网地址、康健、刘再明、康杨兵 |
57 | 成都博潮浪商贸有限皇冠官网地址 | 0.00 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任皇冠官网地址、安岳县凯丽房地产开发有限责任皇冠官网地址、康健、刘芙蓉、周心勇、谢晓林 |
58 | 成都昊文焱商贸有限皇冠官网地址 | 0.00 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任皇冠官网地址、安岳县凯丽房地产开发有限责任皇冠官网地址、康健、刘芙蓉、唐永贵、谢晓林 |
59 | 成都康泽洋商贸有限皇冠官网地址 | 0.00 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任皇冠官网地址、安岳县凯丽房地产开发有限责任皇冠官网地址、康健、刘芙蓉、周心勇、吴波 |
60 | 成都邦科威科技有限皇冠官网地址 | 0.00 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任皇冠官网地址、康健、刘芙蓉、揣梁柱、刘文武 |
61 | 成都邦科威科技有限皇冠官网地址 | 0.00 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任皇冠官网地址、安岳县凯丽房地产开发有限责任皇冠官网地址、康健、揣梁柱、刘文武 |
62 | 成都靖柏贸易有限皇冠官网地址 | 0.00 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任皇冠官网地址、安岳县智远投资管理有限皇冠官网地址、康健、刘芙蓉、刘再明、唐永贵 |
63 | 成都信泰和商贸有限皇冠官网地址 | 0.00 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任皇冠官网地址、安岳县智远投资管理有限皇冠官网地址、康健、刘芙蓉、谢晓林、吴波 |
64 | 成都恒峰达商贸有限皇冠官网地址 | 0.00 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任皇冠官网地址、安岳县智远投资管理有限皇冠官网地址、康健、刘芙蓉、罗小龙、贺彬洋 |
65 | 成都瑞宝华商贸有限皇冠官网地址 | 0.00 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任皇冠官网地址、安岳县智远投资管理有限皇冠官网地址、康健、刘芙蓉、黄小勇、汪海燕 |
66 | 成都启铭益盛商贸有限皇冠官网地址 | 0.00 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任皇冠官网地址、安岳县智远投资管理有限皇冠官网地址、康健、刘芙蓉、刘再明、汪帅 |
67 | 成都中洲建材有限责任皇冠官网地址 | 34,984,490.39 | 彭州市在水一方餐饮娱乐有限皇冠官网地址、成都云峰建设(集团)有限皇冠官网地址、成都嘉盟置业有限皇冠官网地址、刘斌、钟明玉、刘洪、苏保全 |
68 | 成都中洲建材有限责任皇冠官网地址 | 25,000,000.00 | 彭州市在水一方餐饮娱乐有限皇冠官网地址、成都云峰建设(集团)有限皇冠官网地址、成都嘉盟置业有限皇冠官网地址、刘斌、钟明玉、刘洪 |
69 | 成都云峰建设(集团)有限皇冠官网地址 | 21,000,000.00 | 成都嘉盟置业有限皇冠官网地址、刘斌、钟明玉、刘洪 |
70 | 成都云峰建设(集团)有限皇冠官网地址 | 8,995,177.29 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任皇冠官网地址、成都嘉盟置业有限皇冠官网地址、刘斌、钟明玉、刘洪 |
71 | 皇冠官网地址万德投资有限皇冠官网地址 | 16,787,857.39 | 皇冠官网地址万德投资有限皇冠官网地址、王磊、鲁晓丽、杨明桂、范小平 |
72 | 皇冠官网地址广禾千雅科技有限皇冠官网地址(注册地成都) | 18,127,073.04 | 王磊、鲁晓丽 |
73 | 皇冠官网地址广禾千雅科技有限皇冠官网地址 | 13,112,800.00 | 王磊、鲁晓丽、皇冠官网地址万德投资有限皇冠官网地址 |
74 | 成都安舒实业有限皇冠官网地址 | 16,683,101.89 | 成都安舒置业有限皇冠官网地址、肖文祥、付敏、熊朝国 |
75 | 皇冠官网地址青年锦宏汽车贸易有限皇冠官网地址 | 19,992,011.54 | 内江市万丰商贸有限皇冠官网地址、邓建、冯玉英、陈书林、李亚姝、青成平、郭英 |
76 | 成都鹏晨电子科技有限皇冠官网地址 | 60,000,000.00 | 成都荣小杰科技有限皇冠官网地址、成都优服科技服务有限皇冠官网地址、张学霖、刘晓琴、刘鹏、冯静、邱小荣、钟小华、曹本荣、刘成明、肖玲、陈冠杰、刘晓翠 |
77 | 成都派科电源科技有限皇冠官网地址 | 60,000,000.00 | 成都荣小杰科技有限皇冠官网地址、成都优服科技服务有限皇冠官网地址、张学霖、刘晓琴、刘鹏、冯静、邱小荣、钟小华、肖玲、陈冠杰、刘晓翠 |
78 | 成都凯鑫瑞科技有限皇冠官网地址 | 60,000,000.00 | 成都荣小杰科技有限皇冠官网地址、成都优服科技服务有限皇冠官网地址、张学霖、刘晓琴、刘鹏、冯静、邱小荣、钟小华、肖玲、陈冠杰、刘晓翠 |
79 | 成都坤盛泰贸易有限皇冠官网地址 | 40,000,000.00 | 成都荣小杰科技有限皇冠官网地址、成都优服科技服务有限皇冠官网地址、张学霖、刘晓琴、刘鹏、冯静、邱小荣、钟小华、肖玲、陈冠杰、刘晓翠、王勤 |
80 | 成都坤盛泰贸易有限皇冠官网地址 | 29,993,645.38 | 成都荣小杰科技有限皇冠官网地址、成都优服科技服务有限皇冠官网地址、张学霖、刘晓琴、刘鹏、冯静、邱小荣、钟小华、肖玲、陈冠杰、刘晓翠、王勤、杨磊 |
81 | 成都派科电源科技有限皇冠官网地址 | 60,000,000.00 | 成都荣小杰科技有限皇冠官网地址、成都优服科技服务有限皇冠官网地址、张学霖、刘晓琴、刘鹏、冯静、邱小荣、钟小华、肖玲、陈冠杰、刘晓翠 |
82 | 成都鹏晨电子科技有限皇冠官网地址 | 59,999,998.95 | 成都荣小杰科技有限皇冠官网地址、成都优服科技服务有限皇冠官网地址、张学霖、刘晓琴、刘鹏、冯静、邱小荣、钟小华、曹本荣、刘成明、肖玲、陈冠杰、刘晓翠 |
83 | 成都花都置业发展有限皇冠官网地址 | 40,000,000.00 | 成都花都置业发展有限皇冠官网地址、皇冠官网地址惠信融通实业发展有限皇冠官网地址、艾继长、席蓉、涂磊、涂志猛、席文、胡蓉 |
84 | 皇冠官网地址正弘贸易有限皇冠官网地址 | 11,800,000.00 | 曹登勇、曾波、涂志猛、成都花都置业发展有限皇冠官网地址 |
85 | 皇冠官网地址嘉宇伟业国际贸易有限责任皇冠官网地址 | 18,815,526.25 | 皇冠官网地址一通融资担保有限皇冠官网地址、皇冠官网地址惠信融通实业发展有限皇冠官网地址、曾波、文家雨、涂志猛、成都花都置业发展有限皇冠官网地址 |
86 | 皇冠官网地址宝润商贸有限皇冠官网地址 | 14,684,886.77 | 皇冠官网地址一通融资担保有限皇冠官网地址、皇冠官网地址惠信融通实业发展有限皇冠官网地址、峨边三联矿业有限皇冠官网地址、胡蓉、席文、涂志猛 |
87 | 成都杉雨贸易有限皇冠官网地址 | 29,997,569.23 | 皇冠官网地址一通融资担保有限皇冠官网地址、皇冠官网地址惠信融通实业发展有限皇冠官网地址、峨边三联矿业有限皇冠官网地址、王红、张小龙、涂志猛 |
88 | 成都多银商贸有限皇冠官网地址 | 27,499,999.46 | 皇冠官网地址一通融资担保有限皇冠官网地址、涂志猛 |
89 | 皇冠官网地址新锐祥贸易有限皇冠官网地址 | 17,971,229.10 | 皇冠官网地址一通融资担保有限皇冠官网地址、皇冠官网地址惠信融通实业发展有限皇冠官网地址、峨边三联矿业有限皇冠官网地址、彭宪洪、涂志猛 |
90 | 成都华蜀鼎峰贸易有限皇冠官网地址 | 18,000,000.00 | 皇冠官网地址一通融资担保有限皇冠官网地址、皇冠官网地址惠信融通实业发展有限皇冠官网地址、峨边三联矿业有限皇冠官网地址、胡蓉、席文、邓俊如、李书林、涂志猛 |
91 | 成都鑫华峰商贸有限皇冠官网地址 | 26,390,029.43 | 皇冠官网地址一通融资担保有限皇冠官网地址、皇冠官网地址惠信融通实业发展有限皇冠官网地址、峨边三联矿业有限皇冠官网地址、邓俊如、胡永华、涂志猛、皇冠官网地址宝润商贸有限皇冠官网地址、皇冠官网地址大邦投资管理有限皇冠官网地址 |
92 | 皇冠官网地址润利和贸易有限皇冠官网地址 | 7,660,628.40 | 皇冠官网地址省金穗融资担保有限皇冠官网地址、皇冠官网地址惠信融通实业发展有限皇冠官网地址、胡蓉、涂彬、涂志猛 |
93 | 成都鑫华峰商贸有限皇冠官网地址 | 26,953,021.55 | 皇冠官网地址省金穗融资担保有限皇冠官网地址、皇冠官网地址惠信融通实业发展有限皇冠官网地址、邓俊如、代春梅、涂志猛 |
94 | 皇冠官网地址正弘贸易有限皇冠官网地址 | 17,959,201.95 | 皇冠官网地址省金穗融资担保有限皇冠官网地址、皇冠官网地址惠信融通实业发展有限皇冠官网地址、曹登勇、曾波、涂志猛 |
95 | 成都俊洋商贸有限皇冠官网地址 | 18,499,995.14 | 成都鑫红光商贸有限皇冠官网地址、皇冠官网地址省东瑞置业有限皇冠官网地址、黄建东、莫先国、陈瑶 |
96 | 成都俊洋商贸有限皇冠官网地址 | 19,999,472.83 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任皇冠官网地址、成都鑫红光商贸有限皇冠官网地址、黄建东、莫先国、陈瑶 |
97 | 成都圣本商贸有限皇冠官网地址 | 50,999,750.00 | 成都鑫红光商贸有限皇冠官网地址、黄建东、黄郸、陈瑶、廖淑珍、黄艳、莫先国、黄铭翔、李洪兵、陈力、张运强、唐君、李雨生、樊惠玲、李凡、杨小玉、李俊蓉 |
98 | 成都恒达吉科技有限皇冠官网地址 | 26,071,344.52 | 皇冠官网地址安信融资担保管理有限皇冠官网地址、李忠 |
99 | 南充市富邦进出口有限责任皇冠官网地址 | 25,965,727.58 | 皇冠官网地址安信融资担保管理有限皇冠官网地址 |
100 | 成都塑力电缆有限皇冠官网地址 | 18,850,000.00 | 皇冠官网地址成都市中豪融资担保有限皇冠官网地址、成都塑力电缆有限皇冠官网地址、舒宗伟、张世明、田淼、廖大智、曾玉彬、袁秋艳、罗贤贵 |
101 | 成都诚康商贸有限皇冠官网地址 | 18,810,000.00 | 成都塑力电缆有限皇冠官网地址、皇冠官网地址成都市中豪融资担保有限皇冠官网地址、舒宗伟、张世明、胡娟、陈小英 |
102 | 成都圣龙电子工程有限皇冠官网地址 | 26,950,000.00 | 皇冠官网地址成都市中豪融资担保有限皇冠官网地址、曹新会、杨李 |
103 | 成都圣龙电子工程有限皇冠官网地址 | 11,500,000.00 | 成都圣龙电子工程有限皇冠官网地址、曹新会、杨李 |
104 | 广元市蜀川矿业有限责任皇冠官网地址 | 23,882,059.46 | 皇冠官网地址安信融资担保管理有限皇冠官网地址、权云先、殷光平、李雪、陈哲、肖树林 |
105 | 成都遛洋狗食品有限皇冠官网地址 | 17,996,978.49 | 皇冠官网地址安信融资担保管理有限皇冠官网地址、李峰、冯小军、皇冠官网地址创瑞万通投资有限责任皇冠官网地址 |
106 | 成都市盛加美贸易有限皇冠官网地址 | 17,799,968.89 | 皇冠官网地址安信融资担保管理有限皇冠官网地址、曾蜀、涂冬梅、涂红、刘展春 |
107 | 成都润康医疗科技有限皇冠官网地址 | 8,995,918.97 | 成都永安达融资担保有限皇冠官网地址、李勇、邵文静 |
108 | 皇冠官网地址蓉易达投资管理有限皇冠官网地址 | 6,245,819.33 | 皇冠官网地址众汇融资担保有限皇冠官网地址、张华荣、张华利、彭典国、熊正菊、王有 |
109 | 皇冠官网地址得阳特种新材料有限皇冠官网地址 | 59,987,749.57 | 皇冠官网地址得阳特种新材料有限皇冠官网地址 |
110 | 皇冠官网地址得阳化学有限皇冠官网地址(注册地成都) | 58,714,613.33 | 皇冠官网地址腾中重工机械有限皇冠官网地址、皇冠官网地址得阳特种新材料有限皇冠官网地址 |
111 | 皇冠官网地址省川眉芒硝有限责任皇冠官网地址 | 19,999,965.35 | 皇冠官网地址川眉特种芒硝有限皇冠官网地址 |
112 | 成都铁公鸡电子商务有限皇冠官网地址 | 14,926,941.90 | 成都西联钢铁有限皇冠官网地址、范克平、林振宇 |
113 | 成都铁公鸡电子商务有限皇冠官网地址 | 20,000,000.00 | 成都西联钢铁有限皇冠官网地址、范克平、林振宇 |
114 | 成都嘉运钢铁有限皇冠官网地址 | 22,450,365.59 | 成都西联融资担保有限皇冠官网地址、成都西联钢铁有限皇冠官网地址、林振宇、范克平 |
115 | 攀枝花市胜峰矿业有限皇冠官网地址 | 88,721,959.97 | 都江堰市市场开发有限皇冠官网地址、皇冠官网地址锦明光电股份有限皇冠官网地址、盐边县钰凌矿业有限责任皇冠官网地址、盐边县鑫茂冶金材料有限责任皇冠官网地址、攀枝花泰坤矿业有限皇冠官网地址、攀枝花市寰宏工贸有限皇冠官网地址、都江堰赛德房地产开发有限皇冠官网地址、卿晓辉、卿剑、张俊、刘诚谦、邹晓宇、曾平、成军 |
116 | 攀枝花泰坤矿业有限皇冠官网地址 | 45,000,000.00 | 都江堰市市场开发有限皇冠官网地址、都江堰赛德房地产开发有限皇冠官网地址、曾平、卿晓辉、卿剑、刘诚谦、张俊、钱秀芳 |
117 | 皇冠官网地址省惠普生实业有限责任皇冠官网地址 | 16,970,590.85 | 卿晓辉、刘诚谦、成军、邹晓宇 |
118 | 皇冠官网地址锦明光电股份有限皇冠官网地址 | 15,325,921.17 | 都江堰市市场开发有限皇冠官网地址、卿晓辉、刘诚谦、曾鹏 |
119 | 皇冠官网地址锦明光电股份有限皇冠官网地址 | 29,999,995.00 | 都江堰市市场开发皇冠官网地址、都江堰赛德房地产开发有限皇冠官网地址、卿晓辉、刘诚谦 |
120 | 皇冠官网地址兴茂(集团)有限皇冠官网地址 | 15,698,021.76 | 皇冠官网地址隆康置业有限皇冠官网地址成都兴竹置业有限皇冠官网地址、蒋文晓、郝刚 |
121 | 皇冠官网地址物联港市场经营管理有限皇冠官网地址 | 18,580,000.00 | 皇冠官网地址兴茂(集团)有限皇冠官网地址、皇冠官网地址隆康置业有限皇冠官网地址、成都兴竹置业有限皇冠官网地址蒋文晓、郝刚 |
122 | 皇冠官网地址兴茂物联港园艺有限皇冠官网地址 | 18,000,000.00 | 皇冠官网地址省金穗融资担保有限皇冠官网地址、皇冠官网地址兴茂(集团)有限皇冠官网地址蒋文晓、郝刚、宋依聪 |
123 | 皇冠官网地址隆康新园投资管理有限皇冠官网地址 | 35,997,967.10 | 皇冠官网地址省金穗融资担保有限皇冠官网地址、皇冠官网地址兴茂(集团)有限皇冠官网地址蒋文晓、郝刚、宋依聪 |
124 | 皇冠官网地址沃特市政工程股份有限皇冠官网地址 | 30,000,000.00 | 成都龙祥投资实业有限皇冠官网地址、赵雪林 |
125 | 皇冠官网地址海莱生物科技有限皇冠官网地址 | 15,000,000.00 | 成都龙祥投资实业有限皇冠官网地址、赵雪林 |
126 | 皇冠官网地址海莱生物科技有限皇冠官网地址 | 27,460,000.00 | 成都龙祥投资实业有限皇冠官网地址、赵雪林 |
127 | 广元市泰昌物资有限皇冠官网地址 | 31,495,248.98 | 皇冠官网地址众汇融资担保有限皇冠官网地址、张小强、刘玲 |
128 | 广元市金铃建材有限皇冠官网地址 | 36,000,000.00 | 皇冠官网地址众汇融资担保有限皇冠官网地址、张小强、刘玲 |
129 | 成都化工股份有限皇冠官网地址 | 60,000,000.00 | 皇冠官网地址华成化工有限皇冠官网地址、钟林 |
130 | 成都市泰宁商贸有限皇冠官网地址 | 7,612,007.13 | 成都合力创业融资担保有限皇冠官网地址、舒焕模、杨志蓉、舒焕虎、谢秩琼 |
